Bitte nur ganze Werte angeben, Nachkommenstellen werden nicht benötigt |
|
Arbeitnehmer (Summe der Einnahmen) / Jahr | ,- € |
Ehepartner (Summe der Einnahmen) / Jahr | ,- € |
Vermietung (Einnahmen) Objekt 1 | ,- € |
Vermietung (Ausgaben - bitte als positive Zahl angeben) Objekt 1 | ,- € |
Rente & Sonstige Einnahmen / Jahr | ,- € |
Ehepartner Rente & Sonstige Einnahmen / Jahr | ,- € |
Anzahl der Kinder | |
Gebühr berechnen |
|
Ca.-Gebühr für Einkommensteuererklärung inkl. 19 % MwSt. : € |
Vorname: | |
Name: | |
Adresse: | |
PLZ + Ort: | |
Telefon: | |
Email: | |
Sicherheitsfrage | |